【 レギュラー戦成績 】
公式戦 34勝16敗3分(ナリーグ戦績8勝2敗2分け)
練習試合 16勝 8敗2分
----------------------------
通算 50勝24敗5分
2015年
No. | 日付 | 試合名 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | ||||||
79 | 10/25 | 練習試合② | 熊野小G | 滑川東部S.少年団 | 2-1 | × |
78 | 10/25 | 練習試合① | 熊野小G | 新庄ジャイアンツ | 3-1 | ○ |
77 | 10/24 | 練習試合 | 熊野小G | 堀川南オリオールズ | 0-0 | △ |
76 | 10/12 | 富山市リーグ戦⑫ | 熊野小G | 富山中央ドジャース | 5-6 | ○ |
75 | 10/11 | 富山市リーグ戦⑪ | 北電G | 呉山ブレーブス | 6-0 | ○ |
74 | 10/10 | 南部地区大会3位決定戦 | 県総A | 山室マリナーズ | 1-15 | ○ |
73 | 10/3 | 富山市リーグ戦⑩ | 山室小G | 山室マリナーズ | 9-1 | ○ |
72 | 9/27 | 南部地区大会準決勝 | 熊野小G | 蜷川カープ | 3-4 | × |
71 |
9/26 |
太陽スポーツ杯決勝 | 大沢野スタジアム | 堀川ブルージェイズ | 1-2 | ○ |
70 | 9/26 | 太陽スポーツ杯準決勝 | 大沢野スタジアム | 倉垣ライオンズ | 3-0 | ○ |
69 | 9/23 |
富山市リーグ戦⑨ |
山室小G | 富山東部ブリュワーズ | 3-3 | △ |
68 | 9/22 | 太陽スポーツ杯3回戦 | 常願寺G.A | 鵜坂S.少年団 | 0-1 | ○ |
67 | 9/22 | 太陽スポーツ杯2回戦 | 常願寺G.A | 光陽アスレチックス | 4-6 | ○ |
66 | 9/21 | 太陽スポーツ杯1回戦 | 常願寺G.A | 立山中央S.少年団 | 0-9 | ○ |
65 | 9/13 | 富山市リーグ戦⑧ | 富山東部小G | 萩浦フィリーズ | 2-1 | × |
64 | 9/12 | 富山市リーグ戦⑦ | 熊野小G | 芝園レッズ | 24-0 | ○ |
63 | 9/12 | 南部地区大会2次リーグ② | 新保小G | 堀川ブルージェイズ | 2-2 | △ |
62 | 9/5 | 練習試合 | 熊野小G | 立山中央S.少年団 | 2-13 | ○ |
61 |
8/23 |
ZETT旗杯1回戦 | ピースフルG.A | 立山東部JBC | 3-5 | × |
60 | 8/14 | 北信越大会交流戦 | 新庄小G | 宮和学童野球クラブ |
2-4 |
× |
59 | 8/13 | 北信越大会予選② | 東富山 | 本江スポーツ少年団 | 1-2 | × |
58 | 8/13 | 北信越大会予選① |
東富山 |
川北町学童野球クラブ | 18-1 | ○ |
57 | 8/9 | ろうきん旗杯2回戦 | 五福A | 宮田スポーツ少年団 | 4-5 | × |
56 | 8/8 | ろうきん旗杯1回戦 | 県営球場 | 本江スポーツ少年団 | 5-2 | ○ |
55 | 8/2 | 練習試合② | 太閤山小G | 太閤山少年野球クラブ | 9-6 | × |
54 | 8/2 | 練習試合① | 太閤山小G | 太閤山少年野球クラブ | 12-4 | ○ |
53 | 8/1 | チューリップTV杯決勝 | 県営球場 | 神明パイレーツ | 7-1 | ○ |
52 |
8/1 |
チューリップTV杯準決勝 | 県営球場 | 鵜坂スポーツ少年団 | 9-3 | ○ |
51 | 7/25 | 北日本新聞杯予選② | ピースフルG.A | 放生津イーグルス | 2-7 | ○ |
50 | 7/25 | 北日本新聞杯予選① | ピースフルG.A | 本江スポーツ少年団 | 4-6 | × |
49 |
7/20 |
チューリップTV杯3回戦 | 蜷川小G | 蜷川カープ | 3-0 | ○ |
48 | 7/19 | 富山市リーグ戦⑥ |
熊野小G |
富山東部ブリュワーズ | 0-7 | ○ |
47 | 7/18 | 南部地区大会2次リーグ① | 県総A | 蜷川カープ | 8-6 | × |
46 | 7/12 | 吉田旗杯準決勝 | 五福B | 萩浦フィリーズ | 3-8 | × |
45 | 7/12 | 吉田旗杯3回戦 | 五福B | 山室マリナーズ | 2-4 | ○ |
44 | 7/11 | 富山市リーグ戦⑤ | 五福B | 山室マリナーズ | 4-4 | △ |
43 | 7/11 | 吉田旗杯2回戦 | 五福B | 水橋少年野球クラブ | 4-1 | ○ |
42 | 7/4 | 吉田旗杯1回戦 | 五福B | 大広田ホークス | 0-7 | ○ |
41 | 6/27 | チューリップTV杯2回戦 | 熊野小G | 月岡ツインズ | 4-3 | ○ |
40 |
6/21 |
練習試合 | 熊野小G | 杉原JBC | 10-3 | ○ |
39 | 6/14 | 富山市リーグ戦④ | 熊野小G | 呉山ブレーブス | 5-6 | ○ |
38 | 6/13 | 南部地区大会1次L② | 県総A | 光陽アスレチックス | 1-11 | ○ |
37 | 6/7 | 練習試合 | 相ノ木小G | 相ノ木ッズ | 7-6 | × |
36 | 5/31 | 富山市リーグ戦③ | 大泉中G | 富山中央ドジャース | 4-0 | ○ |
35 | 5/24 | 富山市リーグ戦② | 山室小G | 萩浦フィリーズ | 3-5 | × |
34 | 5/17 | チューリップTV杯1回戦 | 熊野小G | 浜黒崎エンジェルス | 11-2 | ○ |
33 | 5/10 |
スポ少3回戦 |
大沢野多目的G | 山室中部インディアンズ | 2-3 | × |
32 | 5/9 | 練習試合② | 熊野小G | 黒東マリナーズ | 4-7 | ○ |
31 | 5/9 | 練習試合① | 熊野小G | 黒東マリナーズ | 2-3 | × |
30 | 5/6 | スポ少2回戦 | 常願寺D | アルペンズ | 1-23 | ○ |
29 | 5/5 | スポ少1回戦 | 常願寺D | 古里レッドソターズ | 0-16 | ○ |
28 | 5/3 | 高円宮富山市予選5位決定戦 | 県営球場 | 呉羽レッドソックス | 6-4 | ○ |
27 | 5/2 | 高円宮富山市予選3回戦 | 五福A | 蜷川カープ |
4-5 |
× |
26 | 4/29 | 高円宮富山市予選2回戦 | 五福A | 広田ベイスターズ | 15-5 | ○ |
25 | 4/26 | 高円宮富山市予選1回戦 | 五福A | アルペンズ | 15-0 | ○ |
24 | 4/25 | 練習試合 | 四方小G | 四方フライヤーズ | 10-4 | ○ |
23 | 4/12 | 富山市リーグ戦① | 大泉中G | 芝園レッズ | 1-14 | ○ |
22 | 4/11 |
鈴木杯1回戦 |
常願寺A | 呉山ブレーブス | 7-4 | × |
21 | 4/4 | 南部地区大会1次L① | 県総B | 月岡ツインズ | 8-3 | ○ |
20 | 3/29 | 練習試合② | 熊野小G | 新庄ジャイアンツ | 6-0 | × |
19 | 3/29 | 練習試合① | 熊野小G | 北加積ホークス | 7-2 | ○ |
18 | 3/28 | 練習試合② | 熊野小G | 荻生ジャガーズ | 13-8 | ○ |
17 | 3/28 | 練習試合① | 熊野小G | 荻生ジャガーズ | 9-7 | × |
16 | 3/22 | 練習試合 | 熊野小G | 四方フライヤーズ | 2-8 | ○ |
15 | 3/21 | 練習試合② | 熊野小G | 出町ボーイズ | 1-6 | ○ |
14 | 3/21 | 練習試合① | 熊野小G | 出町ボーイズ | 0-0 | △ |
13 | 3/15 | 練習試合② | 熊野小G | 立山タイガース | 1-4 | ○ |
12 | 3/15 | 練習試合① | 熊野小G |
立山タイガース |
1-2 | × |
11 | 3/8 | 練習試合② | 高野小G | 立山東部JBC | 6-14 | ○ |
10 | 3/8 | 練習試合① | 高野小G | 立山東部JBC |
11-0 |
○ |
9 | 3/7 | ビッグエッグ1回戦 | 五福A | 滑川東部スポーツ少年団 | 1-2 | × |
8 | 2/28 | 練習試合② | 豊田小G | 豊田スワローズ | 1-10 | × |
7 | 2/28 | 練習試合① | 豊田小G | 豊田スワローズ | 1-3 | ○ |
6 | 2/22 | 練習試合② | 熊野小G | 杉原JBC |
4-5 |
○ |
5 | 2/22 | 練習試合① | 熊野小G | 杉原JBC | 6-1 | ○ |
4 | 2/21 | 練習試合② | かまぼこドーム | 奥田ブルーウェーブ | 2-3 | × |
3 | 2/21 | 練習試合① | かまぼこドーム | 呉羽レッドソックス | 2-0 | ○ |
2 | 2/7 | 練習試合 | 光陽小G | 光陽アスレチックス | 4-8 | ○ |
1 | 1/11 | 練習試合 | アイザックSD | 光陽アスレチックス | 14-5 | ○ |
【 ジュニア戦(5年以下)成績 】
公式戦 0勝0敗0分
練習試合 1勝1敗0分
通算 1勝1敗0分
2015年
No. | 日付 | 試合名 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 |
|
|
||||
5 |
|
|
|
|||
4 |
|
|
||||
3 |
|
|||||
2 |
練習試合 |
蜷川小G | 蜷川カープ | 5-5 | × | |
1 | 練習試合 | 相ノ木小G | 相ノ木ッズ | 1-20 | ○ |
【 3.4年戦成績 】
公式戦 3勝1敗0分
練習試合 3勝9敗3分
通算 6勝10敗3分
2015年
No. | 日付 | 試合名 | 試合会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 |
|
|
||||
21 |
|
|
||||
20 |
|
|
||||
19 | 7/20 |
練習試合.投げ |
蜷川小G |
蜷川カープ | 5-5 | △ |
18 | 7/19 |
練習試合.投げ |
熊野小G |
富山東部ブリュワーズ | 3-4 | × |
17 | 7/5 |
チューリップTV杯準々決勝 |
熊野小G |
神明パイレーツ | 3-4 | × |
16 | 6/20 |
チューリップTV杯予選③ |
光陽小G |
水橋大成タイガース | 2-0 | ○ |
15 | 6/20 |
チューリップTV杯予選② |
光陽小G |
光陽アスレチックス |
9-1 |
○ |
14 | 6/20 |
チューリップTV杯予選① |
光陽小G |
蜷川カープ | 15-1 | ○ |
13 | 6/14 |
練習試合②投げ |
熊野小G |
大庄マリナーズ | × | |
12 | 6/14 |
練習試合①投げ |
熊野小G |
大庄マリナーズ | 3-3 | △ |
11 | 6/13 |
練習試合①投げ |
ピースフルG |
奥田ブルーウェーブ | 1-8 | × |
10 | 6/13 |
練習試合①投げ |
ピースフルG |
奥田ブルーウェーブ | 9-0 | × |
9 | 6/6 |
練習試合①T |
山室小G |
山室マリナーズ | 7-0 | × |
8 | 6/6 |
練習試合②投げ |
山室小G |
山室マリナーズ | 21-5 | × |
7 | 5/17 |
練習試合T |
熊野小G |
浜黒崎エンジェルス | 14-0 | ○ |
6 |
5/16 |
練習試合②投げ |
熊野小G |
光陽アスレチックス | 5-6 | ○ |
5 |
5/16 |
練習試合①T |
熊野小G |
光陽アスレチックス | 6-0 | ○ |
4 | 4/25 |
練習試合②投げ |
四方小G |
四方フライヤーズ | 18-3 | × |
3 | 4/25 | 練習試合①T |
四方小G |
四方フライヤーズ | 9-8 | × |
2 | 4/18 |
練習試合②T |
堀川南小G | 富山中央ドジャース | 2-2 | △ |
1 | 4/18 | 練習試合①T | 堀川南小G | 堀川南オリオールズ | 8-3 | × |