8月30日 ゼット旗少年野球大会準決勝 / 婦中スポーツプラザA | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
熊野メッツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
大島フェニックス | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
【バッテリー】角田、長田(将)- 佐伯 | ||||||||
【長打】二塁打/村椿② | ||||||||
6回時間切れ |
8月24日 ゼット旗少年野球大会準々決勝 / 山田総合グラウンドB | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
熊野メッツ | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | ||
鵜坂スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
【バッテリー】角田、佐伯- 佐伯、角田 | ||||||||
【長打】二塁打/村椿、松原、吉野、角田、佐伯 | ||||||||
5回コールド |
8月24日 ゼット旗少年野球大会2回戦 / 山田総合グラウンドB | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
熊野メッツ | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | |
相ノ木ッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
【バッテリー】長田(将)、佐伯- 佐伯、角田 | ||||||||
【長打】二塁打/村椿、古川、松原 本塁打/佐伯 | ||||||||
6回コールド |
8月23日 ゼット旗少年野球大会1回戦 / 羽根ピースフル公園B | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
大久保ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熊野メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 |
【バッテリー】角田- 佐伯 | ||||||||
【長打】二塁打/古川、角田 |
8月15日 北信越少年野球大会準々決勝 / 上越少年野球場A | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
五泉フェニックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
熊野メッツ | 1 | 6 | 1 | 3× | 11 | |||
【バッテリー】長田(将)- 佐伯 | ||||||||
【長打】二塁打/佐伯、角田 三塁打/村椿、坂井 | ||||||||
4回コールド |
8月15日 北信越少年野球大会2回戦 / 上越少年野球場A | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
熊野メッツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | ||
源入幼年野球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
【バッテリー】長田(将)、佐伯- 佐伯、角田 | ||||||||
【長打】二塁打/古川、松原、坂井、村椿、石川 三塁打/村椿 |
8月14日 北信越少年野球大会1回戦 / 清里グラウンドA | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
熊野メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
柏崎スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
【バッテリー】角田- 佐伯 | ||||||||
【長打】二塁打/村椿 |
8月12日 ろうきん旗杯学童富山県大会2回戦 / 五福G.A | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | |
ベースボールチーム道下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
熊野メッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
【バッテリー】角田 - 佐伯 | |||||||||
【長打】二塁打/ | |||||||||
7回決着つかず、特別延長戦も惜しくも敗退 |
8月11日 ろうきん旗杯学童富山県大会1回戦 / 五福G.A | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
飯野シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
熊野メッツ | 4 | 2 | 0 | 3 | × | 9 | ||
【バッテリー】角田、長田(将)、佐伯 - 佐伯、角田 | ||||||||
【長打】二塁打/角田 | ||||||||
5回コールド |
8月3日 富山市リーグ戦後期① / 萩浦小グラウンド | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
萩浦フィリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熊野メッツ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | 5 |
【バッテリー】角田、長田(将) - 佐伯、角田 | ||||||||
【長打】二塁打/松原、佐伯、村椿、吉野、古川 |